|
AUDIENCE RATIO | AUDIENCE (000) | % COMPOSITION |
| Female | 2,005 | 88 |
| Male | 263 | 12 |
| TOTAL ADULTS | | |
| AGE | | |
| 18 - 34 | 662 | 29 |
| 18 - 49 | 1,530 | 67 |
| 25 - 54 | 1,402 | 62 |
| 55+ | 453 | 20 |
| INCOME | | |
| Household Income | | |
| $125,000+ | 1,611 | 71 |
| $150,000+ | 1,214 | 54 |
| $200,000+ | 666 | 29 |
| $250,000+ | 411 | 18 |
Median HHI: $155,931 Median HH Net Worth: $602,973 |
| EDUCATION | | |
| Att/Grad College+ | 1,917 | 85 |
| Graduated College+ | 1,468 | 65 |
| EMPLOYMENT | | |
| Employed | 1,739 | 77 |
| Professional/Managerial | 1,477 | 65 |
| HOME OWNERSHIP | | |
| Own Home | 2,079 | 92 |
| MARITAL STATUS/CHILDREN | | |
| Single/Wid/Div/Sep | 640 | 28 |
| Married | 1,628 | 72 |
| Any Children in HH | 1,079 | 48 |
Source: 2012 Mendelsohn Affluent Study, Base: Adults, HHI $100,000+
|

|
|